Persoanele cu dizabilități din Cluj-Napoca pot depune cereri pentru persoanele cu dizabilități.
Analiza Prețurilor la Carburanți în Europa (Aprilie 2026)
Drumurile prin Europa vin cu bugete extrem de diferite în funcție de țara în care alegi să alimentezi. În timp ce media europeană reflectă o presiune constantă asupra costurilor de transport, există „insule” de accesibilitate și zone unde prețurile depășesc praguri psihologice importante.
Cele mai scumpe destinații pentru șoferi
Țările din nordul Europei și statele cu o economie puternică domină topul prețurilor ridicate. Țările de Jos și Danemarca rămân cele mai costisitoare piețe, cu benzina Euro 95 depășind pragul de 2,30 EUR/litru.
Nici Germania nu este departe, cu un preț de 2,18 EUR pentru benzină și un considerabil 2,44 EUR pentru motorină, ceea ce face ca tranzitul prin această țară să necesite o planificare financiară atentă.
Unde este cel mai ieftin să alimentezi?
Dacă excludem Rusia și Belarus (unde prețurile sunt sub 0,90 EUR din motive subvenționate sau geo-economice), cele mai avantajoase țări pentru plinul de combustibil sunt:
- Malta: Oferă cel mai mic preț la motorină (1,21 EUR) și benzină (1,34 EUR) din UE.
- Bulgaria și Moldova: Rămân opțiuni accesibile în regiunea balcanică, cu prețuri în jur de 1,45 – 1,48 EUR pentru benzină.
- Turcia: Deși a înregistrat fluctuații mari în ultimii ani, rămâne o variantă competitivă la 1,21 EUR pentru benzină.
România în context regional
Cu o valoare de 1,80 EUR pentru benzină și 1,98 EUR pentru motorină, România se află într-o zonă de mijloc. Suntem mai scumpi decât vecinii bulgari sau unguri (unde benzina este 1,56 EUR), dar rămânem sub prețurile din Grecia (2,07 EUR) sau Italia (1,79 EUR la benzină, dar un piperat 2,16 EUR la motorină).
Paradoxul Motorinei
Un aspect interesant în datele actuale este faptul că în aproape toate statele europene motorina a devenit mai scumpă decât benzina. În țări precum Austria, Belgia sau Suedia, diferența este de peste 40 de cenți pe litru în favoarea benzinei, o schimbare structurală majoră față de deceniile trecute când motorina era combustibilul “economic”.
Tabel Comparativ: Prețuri Selectate (EUR/Litru)
| Țară | Benzină (95) | Motorină |
| Olanda | 2.342 | 2.478 |
| Germania | 2.185 | 2.443 |
| Grecia | 2.079 | 2.078 |
| România | 1.806 | 1.983 |
| Ungaria | 1.567 | 1.620 |
| Bulgaria | 1.459 | 1.675 |
Iată clasamentul complet al țărilor europene, ordonat descrescător în funcție de prețul Benzinei (Euro 95), conform datelor furnizate pentru aprilie 2026:
Clasament Prețuri Carburanți (Euro/Litru)
| Nr. | Țară | Benzină (95) | Motorină | LPG |
| 1 | Țările de Jos | 2.342 | 2.478 | 1.024 |
| 2 | Danemarca | 2.330 | 2.566 | – |
| 3 | Germania | 2.185 | 2.443 | 1.166 |
| 4 | Grecia | 2.079 | 2.078 | 1.376 |
| 5 | Albania | 2.078 | 2.235 | 0.668 |
| 6 | Finlanda | 2.041 | 2.231 | – |
| 7 | Elveția | 2.030 | 2.388 | 1.179 |
| 8 | Franța | 1.997 | 2.240 | 1.030 |
| 9 | Irlanda | 1.964 | 2.184 | – |
| 10 | Portugalia | 1.944 | 2.138 | 0.983 |
| 11 | Norvegia | 1.888 | 2.259 | – |
| 12 | Belgia | 1.881 | 2.302 | 1.037 |
| 13 | Letonia | 1.844 | 2.062 | 1.088 |
| 14 | România | 1.806 | 1.983 | 0.816 |
| 15 | Italia | 1.794 | 2.160 | 0.767 |
| 16 | Austria | 1.793 | 2.234 | – |
| 17 | Suedia | 1.780 | 2.350 | – |
| 18 | Luxemburg | 1.763 | 2.192 | 0.879 |
| 19 | Lituania | 1.744 | 2.131 | 0.908 |
| 20 | Estonia | 1.728 | 1.991 | 0.968 |
| 21 | Marea Britanie | 1.710 | 2.029 | 1.122 |
| 22 | Cehia | 1.695 | 1.978 | 0.925 |
| 23 | Polonia | 1.692 | 2.031 | 0.870 |
| 24 | Croația | 1.685 | 1.887 | 1.261 |
| 25 | Slovenia | 1.620 | 1.812 | 1.052 |
| 26 | Serbia | 1.615 | 1.829 | 0.888 |
| 27 | Islanda | 1.604 | 1.865 | – |
| 28 | Andorra | 1.591 | 1.723 | 0.879 |
| 29 | Slovacia | 1.582 | 1.692 | 0.739 |
| 30 | Spania | 1.570 | 1.870 | 0.945 |
| 31 | Ungaria | 1.567 | 1.620 | 0.908 |
| 32 | San Marino | 1.556 | 1.949 | 0.683 |
| 33 | Cipru | 1.518 | 1.849 | – |
| 34 | Ucraina | 1.495 | 1.820 | 0.980 |
| 35 | Moldova | 1.480 | 1.704 | 0.810 |
| 36 | Bulgaria | 1.459 | 1.675 | 0.726 |
| 37 | Bosnia și Herțegovina | 1.451 | 1.839 | 0.715 |
| 38 | Malta | 1.344 | 1.213 | – |
| 39 | Turcia | 1.214 | 1.502 | 0.630 |
| 40 | Belarus | 0.785 | 0.785 | 0.386 |
| 41 | Rusia | 0.745 | 0.857 |
